Trang chủ » Sản phẩm » Amply Marantz » Amply Mazantz 1180
Amply Mazantz 1180 |
|||
Đơn giá bán | 0 VNĐ |
- Video sản phẩm
Thông số kỹ thuật Amply Mazantz 1180
Mô hình | Stereo ampli tích hợp |
Sản lượng đánh giá (20Hz ~ 20kHz, cả hai ch điều khiển) |
90W 90 W (8ohms) 115W +115 W (4ohm) |
Đáp ứng tần số (20Hz ~ 20kHz) | +0,-0.2dB |
Tổng méo hài hòa | 0,03% |
Méo điều biến | 0,03% |
Yếu tố giảm xóc | Sáu mươi |
Độ nhạy / trở kháng đầu vào | Chính bộ khuếch đại đầu vào: 1.5V/30kΩ Phono MM: 1.8mV/47kΩ Mike: 1.8mV/47kΩ mức cao: 180mV/25kΩ |
Đánh giá đầu ra / trở kháng | Trước nhà: 1.5V/200Ω |
Độ lệch RIAA (20Hz ~ 20kHz) | ± 0.2dB |
Đặc điểm kiểm soát giai điệu | Bass (100 Hz): ± 10 dB MID (700Hz): ± 6dB treble (10 kHz): ± 10 dB |
Lọc | Thấp: 15Hz, 18dB/oct cao: 9 kHz, 18dB/oct |
Tiêu thụ điện năng | 240W (điện gia dụng và Luật Kiểm soát Chất liệu) |
Năng | 100V, 50Hz/60Hz |
Kích thước bên ngoài | 146 × 316mm chiều sâu chiều cao chiều rộng 416 × |
Trọng lượng | 15kg |
Tùy chọn | Tiêu chuẩn óc chó nội WC-110 (\ 7000) tiêu chuẩn gỗ gụ tủ WC-110N (\ 12,000) |
Theo: amthanhco.vn
-
FM / AM tuner mà thông qua Khóa Gyro điều chỉnh cảm ứng thạch anh. Tôi đã thông qua các khóa con quay hồi chuyển điều....
Giá :Call
-
-
-
Các ampli tích hợp, kế thừa khái niệm thiết kế của PM-17SA và PM-14SA, nhằm đáp ứng với âm thanh thế hệ tiếp theo.....
Giá :Call
-
Ampli tích hợp với mạch công nghệ tốc độ cao của Marantz của "Absolute SA Công nghệ". Tôi áp dụng càng nhiều càng....
Giá :Call
-
-
-
Bộ khuếch đại được trang bị với một bộ cân bằng đồ họa. Được trang bị với một trái 5 yếu tố đồ họa....
Giá :Call